XELKT
504.03
-0.08
XHARZ
113,690.57
0.56
XUTUM
11,672.20
0.18
XSGRT
56,795.63
-0.49
XUTEK
20,020.65
0.53
XHOLD
8,895.22
0.62
XU030
10,649.98
0.04
XULAS
37,897.09
-1.61
XUSIN
12,906.03
0.12
XBANK
12,438.00
0.40
XMADN
8,976.66
-0.76
XU100
9,701.55
0.01
XBLSM
4,865.80
-0.03
XU050
8,541.51
-0.01
USDTRY
38.75
-0.06
EURTRY
43.66
0.62
XAUUSD
3,146.50
-0.98
XAU
121,901.70
-1.05

Emtialar

Sanayi, enerji ve tarım emtiaları alıp satarak yatırımlarınızı çeşitlendirmeniz mümkün! Emtia fiyatlarını ALB Forex üzerinden takip edip dalgalanmalardan faydalanın. Şeker, petrol, pamuk, kakao, bakır gibi emtialar üzerinden işleme hemen başlayın.
Emtia İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90

Emtia Ürünleri Nelerdir?

Emtia ekonomide mal varlıklarının tümüne verilen isimdir. Emtia ürünleri genellikle fiziksel olarak alınıp satılabilen standartlaştırılmış ve piyasada talep gören mallardır. Örneğin altın, petrol, buğday, pamuk, kahve gibi ürünler emtia olarak kabul edilir.
Riskinizi Azaltın, Fırsatları Değerlendirin!
Düşük fiyat farkı (spread) ve gecelik faizle (swap) manipüle edilemeyen,  
derinlikli bir piyasada anlık yatırım yaparak, kaldıraçlı işlem ve hedging’le döviz  
ve sektör riskini sigortalayın.

Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın

Emtia İşlem Detayları

Sembol Ürün Ülke Kontrat Çarpanı Basamak Değeri İşlem Saatleri İşlem Araları
COPPER / COPPER# Bakır ABD 250,00 USD 12,50 USD Pts 01:00 - Cum 23:59 Her gün 00:00 - 01:00
UKOIL / UKOIL# Brent Crude Oil / Brent Petrol İngiltere 1.000,00 USD 10,00 USD Pts 03:00 - Cmt 00:00 Her gün 01:00 - 03:00
USOIL / USOIL# Light Sweet Crude Oil (WTI) / Ham Petrol ABD 1.000,00 USD 10,00 USD Pts 01:00 - Cmt 00:00 Her gün 00:00 - 01:00
NATGAS / NATGAS# Doğal Gaz ABD 10.000,00 USD 10,00 USD Pts 01:00 - Cmt 00:00 Her gün 00:00 - 01:00
WHEAT / WHEAT# Buğday ABD 50,00 USD 12,50 USD Pts 03:00 - Cum 21:15 Her gün 15:45 - 16:30 / 21:15 - 03:00
● CFD ürünlerin sözleşme büyüklükleri, anlık fiyat ile kontrat çarpanı değerlerinin çarpımı ile elde edilir. ● CFD ürünlerin her birinde maksimum işlem büyüklüğü 10 lottur. ● CFD ürünleri için mümkün olan en yüksek kaldıraç oranı 1:10 olup SPK tebliğine ve yatırımcının tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ● Anılan saatler 31.03.2025 tarihinden itibaren Avrupa Yaz Saati Uygulaması ve 10.03.2025 tarihinden itibaren ABD Yaz Saati Uygulaması boyunca geçerlidir.
Emtia Vade Tarihleri
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
COPPER# COPPER# Mart 2025 26.11.2024 27.02.2025
COPPER COPPER Mayıs 2025 25.02.2025 29.04.2025
COPPER# COPPER# Temmuz 2025 25.04.2025 27.06.2025
COPPER COPPER Eylül 2025 25.06.2025 28.08.2025
COPPER# COPPER# Aralık 2025 26.08.2025 27.11.2025
COPPER COPPER Mart 2026 25.11.2025 26.02.2026
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
USOIL# USOIL# Ocak 2025 15.11.2024 18.12.2024
USOIL USOIL Şubat 2025 16.12.2024 20.01.2025
USOIL# USOIL# Mart 2025 16.01.2025 19.02.2025
USOIL USOIL Nisan 2025 17.02.2025 19.03.2025
USOIL# USOIL# Mayıs 2025 17.03.2025 21.04.2025
USOIL USOIL Haziran 2025 17.04.2025 19.05.2025
USOIL# USOIL# Temmuz 2025 15.05.2025 19.06.2025
USOIL USOIL Ağustos 2025 17.06.2025 21.07.2025
USOIL# USOIL# Eylül 2025 17.07.2025 19.08.2025
USOIL USOIL Ekim 2025 15.08.2025 19.09.2025
USOIL# USOIL# Kasım 2025 17.09.2025 20.10.2025
USOIL USOIL Aralık 2025 16.10.2025 19.11.2025
USOIL# USOIL# Ocak 2026 17.11.2025 18.12.2025
USOIL USOIL Şubat 2026 16.12.2025 19.01.2026
USOIL# USOIL# Mart 2026 15.01.2026 19.02.2026
UKOIL UKOIL Şubat 2025 26.11.2024 27.12.2024
UKOIL# UKOIL# Mart 2025 24.12.2024 30.01.2025
UKOIL UKOIL Nisan 2025 28.01.2025 27.02.2025
UKOIL# UKOIL# Mayıs 2025 25.02.2025 28.03.2025
UKOIL UKOIL Haziran 2025 26.03.2025 29.04.2025
UKOIL# UKOIL# Temmuz 2025 25.04.2025 29.05.2025
UKOIL UKOIL Ağustos 2025 27.05.2025 27.06.2025
UKOIL# UKOIL# Eylül 2025 25.06.2025 30.07.2025
UKOIL UKOIL Ekim 2025 28.07.2025 28.08.2025
UKOIL# UKOIL# Kasım 2025 26.08.2025 29.09.2025
UKOIL UKOIL Aralık 2025 25.09.2025 30.10.2025
UKOIL# UKOIL# Ocak 2026 28.10.2025 27.11.2025
UKOIL UKOIL Şubat 2026 25.11.2025 29.12.2025
UKOIL# UKOIL# Mart 2026 24.12.2025 29.01.2026
NATGAS# NATGAS# Ocak 2025 21.11.2024 26.12.2024
NATGAS NATGAS Şubat 2025 23.12.2024 28.01.2025
NATGAS# NATGAS# Mart 2025 24.01.2025 25.02.2025
NATGAS NATGAS Nisan 2025 21.02.2025 26.03.2025
NATGAS# NATGAS# Mayıs 2025 24.03.2025 25.04.2025
NATGAS NATGAS Haziran 2025 23.04.2025 27.05.2025
NATGAS# NATGAS# Temmuz 2025 23.05.2025 25.06.2025
NATGAS NATGAS Ağustos 2025 23.06.2025 28.07.2025
NATGAS# NATGAS# Eylül 2025 24.07.2025 26.08.2025
NATGAS NATGAS Ekim 2025 22.08.2025 25.09.2025
NATGAS# NATGAS# Kasım 2025 23.09.2025 28.10.2025
NATGAS NATGAS Aralık 2025 24.10.2025 24.11.2025
NATGAS# NATGAS# Ocak 2026 20.11.2025 26.12.2025
NATGAS NATGAS Şubat 2026 24.12.2025 27.01.2026
NATGAS NATGAS Mart 2026 23.01.2026 24.02.2026
Sembol Ürün Kontrat Dönemi İlk İşlem Tarihi Son İşlem Tarihi
CORN# CORN# Mart 2025 26.11.2024 27.02.2025
CORN CORN Mayıs 2025 25.02.2025 29.04.2025
CORN# CORN# Temmuz 2025 25.04.2025 27.06.2025
CORN CORN Eylül 2025 25.06.2025 28.08.2025
CORN# CORN# Aralık 2025 26.08.2025 27.11.2025
CORN CORN Mart 2026 25.11.2025 26.02.2026
WHEAT# WHEAT# Mart 2025 26.11.2024 27.02.2025
WHEAT WHEAT Mayıs 2025 25.02.2025 29.04.2025
WHEAT# WHEAT# Temmuz 2025 25.04.2025 27.06.2025
WHEAT WHEAT Eylül 2025 25.06.2025 28.08.2025
WHEAT# WHEAT# Aralık 2025 26.08.2025 27.11.2025
WHEAT WHEAT Mart 2026 25.11.2025 26.02.2026
COFFEE COFFEE Mart 2025 15.11.2024 19.02.2025
COFFEE# COFFEE# Mayıs 2025 17.02.2025 21.04.2025
COFFEE COFFEE Temmuz 2025 17.04.2025 19.06.2025
COFFEE# COFFEE# Eylül 2025 17.06.2025 20.08.2025
COFFEE COFFEE Aralık 2025 18.08.2025 18.11.2025
COFFEE# COFFEE# Mart 2026 14.11.2025 18.02.2026
SUGAR# SUGAR# Mart 2025 25.09.2024 27.02.2025
SUGAR SUGAR Mayıs 2025 25.02.2025 29.04.2025
SUGAR# SUGAR# Temmuz 2025 25.04.2025 27.06.2025
SUGAR SUGAR Ekim 2025 25.06.2025 29.09.2025
SUGAR# SUGAR# Mart 2026 25.09.2025 26.02.2026
COCOA COCOA Mart 2025 19.11.2024 21.02.2025
COCOA# COCOA# Mayıs 2025 19.02.2025 23.04.2025
COCOA COCOA Temmuz 2025 21.04.2025 23.06.2025
COCOA# COCOA# Eylül 2025 19.06.2025 22.08.2025
COCOA COCOA Aralık 2025 20.08.2025 20.11.2025
COCOA# COCOA# Mart 2026 18.11.2025 20.02.2026
COTTON# COTTON# Mart 2025 19.11.2024 21.02.2025
COTTON COTTON Mayıs 2025 19.02.2025 23.04.2025
COTTON# COTTON# Temmuz 2025 21.04.2025 23.06.2025
COTTON COTTON Aralık 2025 19.06.2025 20.11.2025
COTTON# COTTON# Mart 2026 18.11.2025 20.02.2026
SOYBEAN# SOYBEAN# Ocak 2025 28.10.2024 30.12.2024
SOYBEAN SOYBEAN Mart 2025 26.12.2024 27.02.2025
SOYBEAN SOYBEAN# Mayıs 2025 25.02.2025 29.04.2025
SOYBEAN SOYBEAN Temmuz 2025 25.04.2025 27.06.2025
SOYBEAN# SOYBEAN# Ağustos 2025 25.06.2025 30.07.2025
SOYBEAN SOYBEAN Kasım 2025 26.08.2025 30.10.2025
SOYBEAN# SOYBEAN# Ocak 2026 28.10.2025 30.12.2025
SOYBEAN SOYBEAN Mart 2026 26.12.2025 26.02.2026

Emtialar Hakkında En Çok Sorulan Sorulara Yanıtlar

Emtia alım satımına yeni başlayacak olan yatırımcıların aklındaki soruları aydınlatacak yanıtları burada bulabilirsiniz. Emtia nedir? sorusundan başlayıp emtia yatırımı yapmanın yöntemlerini öğrenmeye hemen başlayın.

Emtia yatırımı yapmanın birden fazla yolu bulunur. Global çapta dünya borsalarında işlem gören emtialar olduğu gibi Adana Ticaret Odası emtiaları (buğday, arpa vs.) gibi yerel çapta alım satım yapılan emtialar da bulunmaktadır. Bu sayede emtialar fiziksel olarak alınıp satılabilir. Emtiaların bir başka yöntem olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri (VİOP) ile alınıp satılması Türkiye'de yaygın olarak kullanılan emtia yatırımı yöntemidir.

Emtia yatırımı, emtia fonları ile portföyünde farklı emtiaları bulunduran şirketlerin fonları üzerinden işlem yapılabilir.

Son olarak Emtia Borsa Yatırım Fonları (ETF) ise fiziksel emtia alıp satmadan veya vadeli işlem sözleşmesi yapmadan emtia işlemi yapılmasını sağlar. Bu emtialar borsada işlem gören emtialardır.

Emtia fiyatları da aynen döviz kurları gibi jeopolitik riskler ve arz talep dengesinden etkilenir. Örneğin petrol üretimi ile ön plana çıkan Orta Doğu ülkelerinde yaşanan politik krizler petrol emtiasının fiyatını doğrudan etkilemektedir.

Benzer şekilde ülkelerin ekonomik büyümeleri emtiaya olan talebin ve dolayısıyla fiyatların artmasına neden olur. Yine enflasyonun sabit olmadığı ülkelerde elindeki paranın değerinin düşeceğinden endişe eden yatırımcılar, yatırımlarına altın, gümüş gibi değerli metal emtialarını ekleyebilir. Doğan bu talep kıymetli maden emtialarını yükseltecektir.

Emtialar değerli maden, sanayi, enerji ve tarım emtiaları olarak gruplandırılır. Petrol, soya fasulyesi, buğday, pamuk, şeker gibi birçok emtia grubu piyasada işlem görmektedir. Altın, gümüş, bakır, çelik, alüminyum gibi emtialar değerli maden emtialarındandır.

Emtia kelimesinin Arapça karşılığı “mal” anlamına gelir. Ekonomik bir değeri olan, piyasada takası yapılan ticari mallar grubuna ait ürünlere emtia denir. Yerel ve global piyasada işlem gören mallardır.
ALB Forex İle Çalışmanız İçin 
Birkaç Neden
Finansal piyasalarda 30 yılı aşan tecrübemizle, yatırımlarınıza en iyi şekilde yön vermenize aracılık ediyoruz.
Geniş Ürün Yelpazesi
40’tan fazla döviz çifti ve 17 CFD ürünle 5 gün/24 saat kesintisiz hizmet
Hızlı Para Yatırma
Anlaşmalı bankalar ile otomatik ve hızlı gerçekleşen para yatırma işlemleri
Ana Paranın 10’da 1’ini Bağlama
İster 1/10’a kadar kaldıraçlı şekilde, ister hiç kaldıraç kullanmadan işlem yapabilme özgürlüğü
Takasbank Güvencesi
Dünyada sadece Türkiye’ye özgü Takasbank sistemi ile güvence altında yatırım olanağı
Yerel ve Lisanslı Kurum
G-003 (407) lisans numarasına ve Geniş Yetkili Aracı Kurum unvanına sahip
Güçlü Özsermaye Yapısı
Sektörün önemli aracı kurumları arasında sayılan, güçlü özsermaye yapısına sahip güvenilir kurum
Webden, Cepten ve Tabletten Anında İşlem Yapın, Yatırımınıza Yön Verin!
Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 5 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.
img
İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek
Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği
Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı
Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi
Hemen Başvur Forex İşlemlerine Başla
TR Bayrak +90