* 1 Ağustos 2023 tarihi itibari ile geçerli olan fiyat listesidir. | |||
* Veri Yayın Ücretleri kurum tarafından karşılanması koşula bağlıdır. Bilgi almak için ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi arayınız. | |||
* Fiyatlarımız KDV dahildir. | |||
Lisans | Adet | Fiyat | Ara Toplam |
İdeal Pro | |||
İdeal Mobil | |||
İdeal Geçişli Ekran | |||
Matriks Gold Veri Terminali | |||
Matriks Gold Ek Prime Özelliği | |||
Matriks Mobil | |||
Matriks Mobile Ek Prime Özelliği | |||
Matriks IQ Veri Terminali | |||
Matriks Geçişli Ekran | |||
Foreks Ekran | |||
Foreks FX Plus + Shuttle Ekran | |||
Foreks Mobil Düzey 1 | |||
Foreks Mobil Düzey 1+ | |||
Foreks Mobil Düzey 2 | |||
Foreks Geçişli Lisans ( LS Entegre) | |||
Endeks | |||
Karma Düzey 1 | |||
Hisse Düzey 1+ (Tek Kademe) | |||
Hisse Düzey 2 (10 Kademe) | |||
Hisse Düzey 2+ (25 Kademe ) | |||
Viop Düzey 1+ (Tek Kademe) | |||
Viop Düzey 2 (10 Kademe) | |||
Viop Düzey 2+ (25 Kademe ) | |||
Hisse Aracı Kurum Eşanlı (AKDE) | |||
Bist Aracı Kurum Gün Sonu | |||
Viop Aracı Kurum Dağılımı Gün Sonu | |||
Tahvil Düzey 1+ | |||
Tahvil DÜZEY 2 | |||
İdealgo (ideal) | |||
User DLL | |||
BM Capital Taramaları ve Nagants Trade | |||
F-System | |||
BMK | |||
BMK-FBAR | |||
TEMEL ANALİZ | |||
HİSSE ANALİZ | |||
SENTİMENT 1 | |||
PARADISE | |||
Matriks IQ Ek ALGO Özelliği | |||
Matriks IQ Ek DLL Kütüphanesi | |||
Veri Analitikleri | |||
Uluslararası Endeksler (Vadeli) (Foreks) | |||
Uluslararası Endeksler (Spot) (Foreks) | |||
Vadeli Emtia (Foreks) | |||
Vadeli Döviz Kurları (Foreks) | |||
Genel Toplam: |