Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
ALARK
Şirket Adı
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi
16/12/1972
İlk İşlem Tarihi
01.01.1974
Kayıtlı Sermaye (TL)
435.000.000,00
İletişim Bilgileri
Adres
MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon
(0212) 227 52 00
Fax
(0212) 260 35 04
Web Sitesi
Yönetim
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
İZZET GARİH
VEDAT AKSEL ALATON
AYHAN YAVRUCU
NİV GARİH
LEYLA ALATON
ÜMİT NURİ YILDIZ
İZZET CEMAL KİŞMİR
NİHAL MASHAKİ SEÇKİN
LALE ERGİN
Ortaklık Yapısı
DALİA GARİH | 56.728.008,65 | 13,04% |
DİĞER | 175.022.625 | 40,24% |
İZZET GARİH | 76.921.245,42 | 17,68% |
LEYLA ALATON | 64.251.560,42 | 14,77% |
TOPLAM | 435.000.000 | 100% |
VEDAT AKSEL ALATON | 62.076.560,51 | 14,27% |
A.O. MOSALARKO | ||
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.539.130,25 | 42,03% |
ALARKO DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 10.000.000 | 100% |
ALARKO ENERJİ A.Ş. | 202.555.145,05 | 89,24% |
ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. | 203.954,35 | 88,68% |
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 47.568.791,27 | 16,41% |
ALARKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||
ALARKO GÜBRE FABRİKALARI SAN.VE TİC.A.Ş. | ||
ALARKO HAVACILIK ENDÜSTRİ YATIRIMLARI A.Ş. | 350.000.000 | 100% |
ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş. | 100,47 | |
ALARKO TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 850.000.000 | 100% |
ALBİ BİTKİSEL İLAÇ HAM MADDELERİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. | ||
ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SAT.HİZ.A.Ş. | 1.341 | |
ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİC.A.Ş. | 5.000.000 | 100% |
ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. | 338.950 | 16,95% |
ALFOR AVİATİON AND TECHNİCAL SERVİCES LTD. | ||
AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 82.218,75 | 2,49% |
AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT, TURİSTİK TESİSLER GOLF İŞLETMESİ VE TİCARET A.Ş. | 226.544 | 2,16% |
AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞERLENDİRME, KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 789.952 | 11,55% |
ALSER ALARKO SERMAYE YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | 727.250.000 | 58,18% |
ALSERA JEOTERMAL TARIM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. | ||
ALSİM ALARKO S.R.L. | ||
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. | 3.985.090.232,4 | 99,91% |
ALTEK ALARKO ELEKTRİK SAN.TES.İŞL.VE TİC.A.Ş. | 37.100.000 | 10,6% |
ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | 218.900.000 | 99,5% |
ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 99.395,8 | ,46% |
BAKAD INTERNATIONAL B.V. | ||
BAKAD INVESTMENT & OPERATİON LLP | ||
BARR OPERATION AND MAINTENANCE LLP | ||
BEYBUR TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | ||
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ||
GENSEED TOHUM ISLAH VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ||
İPEKS JEOTERMAL ENERJİ TARIM SAN.TİC.A.Ş. | ||
JEDİ TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ||
MEKREDİ TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ||
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ,98 | |
MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 4.050 | ,1% |
MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 13,55 | |
NATA TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ||
OBRASCON HUARTE LAİN SA - ALSİM ALARKO SAN.TES.VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | ||
PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİC.A.Ş. | ||
SAMDİ TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ||
SANROSE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||
SARET KZ | ||
SERAF TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. | ||
TOO ALSERA K/Z | ||
TÜM TESİSAT VE İNŞAAT A.Ş. | 178.300 | 71,32% |
ULTİLEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
Alarko Holding Hisse Senedi, ALARK Hisse
Alarko Holding, ALARK hissesine yatırım yapacaksanız, Alarko Holding hisse analizi ve ALARK grafiğini inceleyerek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Alarko Holding fiyatı, ALARK hisse analizi nasıl? Yatırım yapacaksanız Alarko Holding kimin, ve ALARK hisse senedi analizi kısmını okumanızda fayda var.
Alarko Holding,1954 yılında İstanbul'da, iş adamı İshak Alaton tarafından kurulmuştur. Başlangıçta İshak Alaton, ticari faaliyetlerine inşaat sektöründe başlamıştır. Daha sonra Alarko Holding, enerji, turizm, altyapı, inşaat, hizmetler ve endüstriyel mutfak ekipmanları alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır.
Alarko Holding, Türkiye'nin önde gelen holding şirketlerinden biridir. Şirket, inşaat sektöründe pek çok önemli proje gerçekleştirmiştir. Ayrıca, enerji sektöründe de faaliyet gösteren Alarko Holding, Türkiye'nin en büyük enerji üreticilerinden biridir. Alarko Holding'in turizm sektöründeki faaliyetleri de oldukça geniştir. Şirket, turizm sektöründe pek çok yatırım yapmış ve birçok turistik tesis işletmektedir. Altyapı sektöründe de önemli projelere imza atmıştır.
Bugün Alarko Holding, pek çok farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Şirket, İshak Alaton'un vefatından sonra da ailesi tarafından yönetilmektedir.
ALARK hisse senedi alım satım işlemi gerçekleştirecekseniz ALARK hisse analizi size yardımcı olacaktır.