Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
ARCLK
Şirket Adı
ARÇELİK A.Ş.
Kuruluş Tarihi
21/01/1955
İlk İşlem Tarihi
21.01.1986
Kayıtlı Sermaye (TL)
675.728.205
İletişim Bilgileri
Adres
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Telefon
0 212 314 34 34
Fax
0 212 314 34 82
Web Sitesi
www.arcelikglobal.com
Yönetim
Genel Müdür
HAKAN HAMDİ BULGURLU
Yönetim Kurulu
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
MEHMET ÖMER KOÇ
SEMAHAT SEVİM ARSEL
YILDIRIM ALİ KOÇ
LEVENT ÇAKIROĞLU
ROBERT SONMAN
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
HAKAN HAMDİ BULGURLU
TUĞRUL FADILLIOĞLU
GALYA FANİ MOLİNAS
AYŞE CANAN EDİBOĞLU
AHMET KIRMAN
Ortaklık Yapısı
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 279.928.625 | 41,43% |
TEKNOSAN BÜRO MAKİNE VE LEVAZIMI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 81.428.336 | 12,05% |
ARÇELİK A.Ş. | 68.876.288 | 10,19% |
BURLA TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 37.571.663 | 5,56% |
DİĞER | 207.923.291 | 30,77% |
TOPLAM | 675.728.205 | 100% |
Arçelik Pazarlama A.Ş. | 2.000.250.000 |
Arch R&D Co. Ltd. | 15.630.600 |
Beko Romania SA | 46.483.533 |
Arctic Foundation | 24.190 |
Arcwaste Collection | 9.676 |
Beko B.V. | 655.180.000 |
Beko A and NZ Pty Ltd. | 4.000.000 |
Beko APAC IBC Co., Ltd. | 20.000.000 |
Beko Appliances Indonesia, PT | 146.537.809.500 |
Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. | 72.562.700 |
Beko Balkans D.O.O. | 130.000.000 |
Beko Central Asia | 1.480.000.000 |
Beko Egypt Trading LLC | 605.408.000 |
Beko Spain Electronics SL | 1.014.420 |
Beko France S.A.S. | 600.000 |
Beko Germany GmbH | 25.000 |
Beko Switzerland GmbH | 1.000.000 |
Beko Gulf FZE | 12.853.750 |
Beko Portugal, Unipessoal Lda | 2.500.000 |
Beko Hong Kong Ltd. | 100.000 |
Beko Italy SRL | 8.000.000 |
Beko LLC | 4.283.520.885 |
Beko Morocco | 8.200.000 |
Beko Pilipinas Corporation | 500.000.000 |
Beko Plc. | 500.000 |
Beko S.A. | 10.000.000 |
Beko Shanghai Trading Company Ltd. | 5.406.260 |
Beko Slovakia S.R.O. | 238.996 |
Beko Thai Co. | 5.281.222.026 |
Beko Ukraine LLC | 190.085.828 |
Beko US Inc. | 2.500.100 |
Beko Austria AG | 9.000.000 |
Beko Egypt Home Appliances Industries | 1.504.529.725 |
Beko Hungary | 1.000.000 |
Beko Azerbaycan MMC | 100.000 |
Beko Algéria | 63.000.000 |
Beko S.A. Czech Republic | 37.035.184 |
Beko Grundig Croatia | 850.000 |
Beko Greece S.M.S.A. | 250.000 |
Beko Netherlands BV | 45.000 |
Beko Belgium NV | 600.080 |
Beko Europe B.V. | 100 |
BEKO Cesko S.R.O. | 14.000.000 |
Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | 601.662.719 |
Dawlance Private Ltd. | 519.129.000 |
DEL Electronics (Private) Ltd. | 40.000.000 |
Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | 1.500 |
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | 3.000 |
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | 100 |
Defy Sales East Africa Limited | 400.000.000 |
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | 2 |
Grundig Multimedia A.G. | 100.000 |
Beko Nordic AB | 20.000.000 |
Beko Nordic AS (Denmark Branch) | 1.000.000 |
Beko Nordic AS | 1.000.000 |
Grundig Intermedia Ges.m.b.H., Wien | 35.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. | 235.165.200 |
Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. | 1.246.899.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. | 2.168.400 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. | 10.680.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. | 600.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze | 600.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. | 120.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited | 600.000 |
Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. | 24.420.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. | 6.000 |
Arçelik Hitachi Home Appliances Ibc Co. Ltd | 18.000.000 |
PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia | 3.564.000.000 |
IHP Appliances JSC | 1.664.165.000 |
IHP Kazakhstan LLP | 54.615.000 |
IHP Appliances Sales LLC | 4.340.000 |
Pan Asia Private Equity Ltd. | 1.000 |
PT Home Appliances Indonesia | 1.675.000.000 |
Beko Bangladesh BV | 45.000 |
Singer Bangladesh Limited | 568.193.370 |
United Refrigeration Industries Ltd. | 518.616.000 |
Vietbeko Limited Liability Company | 676.522.723.700 |
Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.960.200 |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 10.270.100.000 |
Koç Finansman A.Ş. | 47.000.000 |
Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2.009.996 |
Beko Europe Austria GmbH | 3.644.724 |
European Appliances Belgium NV | 5.700.921 |
Beko Europe Bulgaria EOOD | 3.750 |
Beko Europe Bulgaria EOOD | 20.002 |
European Appliances Czech spol. s.r.o. | 84.750.000 |
Beko Europe Denmark A/S | 9.750.750 |
Beko Europe Estonia OÜ | 7.190 |
European Appliances Finland OY | 114.788 |
European Appliances France SAS | 6.029.464 |
European Appliances France Holdings SAS | 59.927.781 |
IRE Beteiligungs GmbH | 2.685.000 |
Bauknecht Hausgeräte Gmbh | 58.098.750 |
European Appliances Greece SA | 110.401 |
European Appliances Hungary KFT | 3.000.000 |
Hotpoint Ireland Ltd | 750.000 |
Beko Europe Management Srl | 7.500.000 |
Beko Italy Manufacturing Srl | 77.069.451 |
European Appliances Italy SRL | 750.000 |
European Appliances R&D SRL | 7.500 |
Beko Europe Latvia SIA | 2.133 |
Beko Europe Lithuania UAB | 2.172 |
European Appliances Netherlands BV | 3.417.000 |
European Appliances Norway AS | 5.250.000 |
Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o. | 405.657.375 |
European Appliances Poland Sp. z o.o. | 157.986.000 |
Beko Europe Iberia S.A. | 1.272.024 |
European Appliances Romania SRL | 3.004.050 |
European Appliances Balkans d.o.o. Beograd | 647.250 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. | 6.249.622 |
Beko Manufacturing Slovakia spol. S.r.o | 96.375.354 |
European Home Appliances Spain S.A. | 124.789 |
European Appliances Nordic AB | 825.000 |
Indesit Company International Business SA | 187.500 |
Bauknecht AG | 3.750.000 |
European Appliances Ukraine LLC | 906.137.872 |
General Domestic Appliances Holdings LTD | 20.250.000 |
Indesit Company UK Holdings LTD | 122.250.000 |
Hotpoint UK Appliances Limited | 5.789.673 |
Beko Europe Holdings BV | 5 |
Beko Maghreb Sarl | 53.625.000 |
Beko Gulf DMCC | 37.500 |
Beko AE LLC | |
Beko Canada INC | 2.025.000 |
Arçelik, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan bir ev elektroniği ve beyaz eşya şirketidir. Şirket, geniş bir ürün yelpazesi ile beyaz eşya ve iklimlendirme alanlarında yenilikçi çözümler sunmaktadır.
Şirketin kökleri 1955 yılına dayanmaktadır. İlk olarak Türkiye'de üretilen buzdolapları ile tanınan Arçelik; zamanla ürün portföyünü genişleterek çeşitli beyaz eşya ürünleri, elektronik cihazlar ve ev aletleri üretmeye başladı. Arçelik, kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda başarılı bir şirket haline geldi.
Arçelik birçok farklı ürün kategorisinde faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, ocaklar, mikrodalga fırınlar, klima sistemleri, televizyonlar ve küçük ev aletleri gibi ürünler bulunmaktadır.
ARCLK, Ar-Ge'ye büyük yatırımlar yaparak yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmektedir. Şirket, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için sürekli olarak ürünlerini iyileştirmekte ve geliştirmektedir. Arçelik, akıllı ev sistemleri ve internete bağlı cihazlar gibi yenilikçi çözümlerle de müşterilerine farklı bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. İhracat tarafında da güçlü Arçelik, uluslararası bir şirket olarak küresel pazarda önemli bir konuma sahiptir.