Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
DOHOL
Şirket Adı
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi
22/09/1980
İlk İşlem Tarihi
21.06.1993
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.616.996.091,00
İletişim Bilgileri
Adres
Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul
Telefon
0 (216) 556 90 00
Fax
0 (216) 556 92 00
Web Sitesi
Yönetim
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER
ARZUHAN YALÇINDAĞ
VUSLAT SABANCI
AGAH UĞUR
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
AHMET TOKSOY
MEHMET MURAT EMİRDAĞ
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
ALİ AYDIN PANDIR
ALİ FUAT ERBİL
AYŞEGÜL İLDENİZ
Ortaklık Yapısı
ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.085,65 | 11,52% |
AYDIN DOĞAN | 224.135.201,84 | 8,56% |
DİĞER | 938.632.739,37 | 35,87% |
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.341,86 | 11,48% |
IŞIL DOĞAN | 248.746.420,98 | 9,51% |
TOPLAM | 2.616.996.091 | 100% |
VUSLAT SABANCI | 300.526.341,86 | 11,48% |
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959,44 | 11,58% |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 187.200.000 | 33,33% |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 234.300.000 | 33% |
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | 1.998.623.000 | 100% |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 181.998.180 | 91% |
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 41.000.000 | 100% |
DHI INVESTMENT BV | 477.428.420 | 100% |
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. | 58.005.482,84 | 68,24% |
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | 12.432.793,63 | 100% |
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 526.000.000 | 100% |
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | 17.550.000 | 100% |
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 2.598.750 | 75% |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 199.998.180 | 99,99% |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 377.999.963,73 | 70% |
GAS PLUS ERBIL LIMITED | 61.090.000 | 50% |
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 15.150.000 | 75% |
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 63.470.400 | 50% |
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 57.500.000 | 100% |
M INVESTMENT 1 LLC | 18.875.958 | 100% |
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | 76.000.000 | 100% |
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 50.198.983,49 | 100% |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.975.000.000 | 75% |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | 1.880.000 | 100% |
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | 125.000 | 50% |
Doğan Şirketler Grubu Senedi, DOHOL Hisse
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Türkiye merkezli bir holding şirketidir ve Borsa İstanbul'da DOHOL sembolüyle işlem gören bir hisse senedidir. Holding, 1959 yılında Aydın Doğan tarafından kurulmuştur ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetimini sağlamaktadır.
Doğan Şirketler Grubu; medya, enerji, perakende, turizm, finans ve sanayi gibi geniş bir iş alanında faaliyet gösterir.
Enerji sektöründe Doğan Şirketler Grubu Holding'in bünyesinde Petrol Ofisi yer alır. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden biridir ve benzin istasyonlarının yanı sıra enerji ticareti ve lojistik hizmetleri sunar. Doğan Şirketler Grubu, enerji sektöründe faaliyetlerini genişleterek yenilenebilir enerji projelerine de yatırım yapmaktadır. Kitap, müzik, film ve teknoloji mağazaları gibi perakende markaları da portföyünde yer almaktadır.
Turizm sektöründe, otel işletmeciliği ve turistik tesisler alanında faaliyet gösterir. Hem Türkiye hem yurt dışında çeşitli destinasyonlarda tatil köyleri, oteller ve tatil kompleksleri bulunmaktadır.
Finansal hizmetler alanında da varlığını sürdürür. Bankacılık, sigortacılık ve ödeme sistemleri gibi çeşitli finansal hizmetler sunar. Holding, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularına önem verir. Ayrıca eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda toplumsal sorumluluk projelerine yatırım yapar ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.
Profesyonel yönetim anlayışı ve stratejik ortaklıklarla başarılı bir büyüme süreci yaşamıştır. Şirketin geniş bir şirket portföyü ve güçlü markaları, sektörlerindeki rekabetçi konumunu sağlamlaştırmıştır. Güçlü finansal performansı ve stratejik vizyonuyla yatırımcılar için de ilgi çekici bir hisse senedi olarak öne çıkmaktadır.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda başarılı bir büyüme ve güçlü bir marka imajıyla öne çıkmaktadır.