Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
TCELL
Şirket Adı
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Kuruluş Tarihi
05/10/1993
İlk İşlem Tarihi
11.07.2000
Kayıtlı Sermaye (TL)
2.200.000.000,00
İletişim Bilgileri
Adres
Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul
Telefon
0 212 313 10 00
Fax
0 216 504 40 58
Web Sitesi
www.turkcell.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
Ali Taha Koç
Yönetim Kurulu
ŞENOL KAZANCI
SERDAR ÇETİN
NAİL OLPAK
FİGEN KILIÇ
MELİKŞAH YASİN
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI
SALİM ARDA ERMUT
MEHMET NACİ İNCİ
İDRİS SARISOY
Ortaklık Yapısı
CITIBANK N.A. | 123.576.873 | 5,62% |
DİĞER | 1.064.423.126,76 | 48,38% |
IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | 435.600.000 | 19,8% |
TOPLAM | 2.200.000.000 | 100% |
TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 576.400.000,24 | 26,2% |
Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 | 100% |
BELTOWER LLC ("BELTOWER") | 152.384 | 100% |
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.512 | 100% |
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. (?BiP A.Ş.?) | 768.884.425 | 100% |
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") | 4.800.000 | 100% |
CJSC BELARUSIAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK ("BELARUS TELEKOM") | 1.322.959.530 | 100% |
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.322.959.530 | 100% |
EAST ASIAN CONSORTIUM B.V. ("EASTASIAN") | 110.617 | 100% |
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 | 100% |
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 | 99,99% |
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 322.724.863 | 100% |
KULE HIZMET VE İŞLETMECILIK A.Ş. ("GLOBAL TOWER") | 245.343.444 | 100% |
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 | 100% |
LIFECELL VENTURES COÖPERATIEF U.A. ("LIFECELL VENTURES") | 1.780.624.890 | 100% |
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. ("Lifecell Bulut") | 36.100.000 | 100% |
Lifecell Digital Limited Şirketi ("Lifecell Dijital") | 400.000 | 100% |
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 | 100% |
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 | 100% |
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 | 100% |
Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures") | 1.780.624.890 | 100% |
Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 | 100% |
LLC GLOBAL BILGI ("GLOBAL UKRAYNA") | 47.226.374 | 100% |
LLC Global Bilgi ("Global Ukrayna") | 47.226.374 | 100% |
LLC lifecell ("lifecell") | 12.711.848.745 | 100% |
LLC UKRTOWER ("KULE UKRAYNA") | 1.964.040.941 | 100% |
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 36.000.000 | 100% |
Paycell Limited Liability Company ("Paycell LLC") | 58.000.000 | 100% |
Rehberlik Hizmetleri A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") | 1.808.162 | 100% |
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. (?Sofra?) | 400.000 | 66,66% |
SUPERONLINE İLETIŞIM HIZMETLERI A.Ş. ("TURKCELL SUPERONLINE") | 8.205.605.880 | 100% |
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 8.205.605.880 | 100% |
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 1.000.250.000 | 100% |
Turkcell Dijital Eğitim Teknolojileri A.Ş ("Dijital Eğitim") | 20.100.000 | 100% |
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") | 100.100.000 | 100% |
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 175.000.000 | 100% |
Turkcell Dijital Teknolojileri Ltd ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 | 100% |
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (?Turkcell Enerji?) | 50.500.000 | 100% |
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 | 100% |
TURKCELL GAYRIMENKUL HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL GAYRIMENKUL") | 500.572.507 | 100% |
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 500.572.507 | 100% |
TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONIK PARA HIZMETLERI A.Ş.("TURKCELL ÖDEME") | 100.000.000 | 100% |
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 100.000.000 | 100% |
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Satış") | 9.325.000 | 100% |
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 | 100% |
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 3.700.000 | 100% |
TURKTELL BILIŞIM SERVISLERI A.Ş. ("TURKTELL") | 17.974.076.134 | 100% |
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 17.974.076.134 | 100% |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | 1.665.493.020 | 23% |
YAANI DIGITAL B.V. ("YAANI") | 50.010 | 100% |
Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 | 100% |
Tarih | Açılış | Kapanış | Yüksek | Düşük |
---|
Turkcell Hisse Senedi, TCELL Hisse
Turkcell, 1994 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarından biridir. Şirketin faaliyet alanları arasında mobil iletişim, sabit hatlar, genişbant internet hizmetleri, dijital servisler ve teknolojik çözümler bulunmaktadır. Turkcell, müşterilere geniş bir yelpazede hizmet sunarak iletişim ve teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeye çalışmaktadır.
Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve dijital dönüşümü destekleyen bir şirkettir. Mobil uygulamalar, e-ticaret platformları, bulut hizmetleri ve dijital ödeme çözümleri gibi alanlarda yaptığı yatırımlar, şirketin rekabetçi konumunu güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Teknolojik inovasyonlar, yatırımcıların, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmelerinde etkili olabilir.
Abone sayıları ve pazar payı, şirketin sektördeki liderliğini yansıtan önemli göstergelerdir. Hem mobil hem de sabit hat abone sayıları; şirketin rekabetçi avantajı ve müşteri sadakati hakkında bilgi verir. Şirketin pazar payı da, Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründeki genel dinamikleri hakkında ipuçları sunabilir.
Turkcell, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projeye imza atmış bir şirkettir. Özellikle dijital sağlık hizmetleri, akıllı şehir projeleri ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanında yaptığı çalışmalar da, şirketin sadece telekomünikasyon alanına değil, genel anlamda teknoloji ekosistemine etki ettiğini göstermektedir. Yatırımcılar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirirken, ilgili projeleri de takip edebilirler.
Yatırımcı ilişkileri ve şeffaflık, Turkcell'in hisse senedi yatırımcılarıyla iletişimini ve bilgi paylaşımını ifade eder. Şirketin düzenli olarak yayınladığı finansal raporlar, sunumlar ve yatırımcı toplantıları, yatırımcıların şirket hakkındaki güvenini artırmada önemli bir rol oynar. Finansal performansı, Türkiye'nin ekonomik koşullarının yanı sıra küresel ekonomik faktörlerden de etkilenebilir. Ekonomik büyüme, döviz kurları, enflasyon gibi faktörler, şirketin gelirleri ve karlılığı üzerinde etkili olabilir.
Bütün bu değişen faktörlere rağmen TCELL koduyla borsada işlem gören şirket; Turkcell Superonline, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş., Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş., (Fizy markasıyla) Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş, (Lifebox markasıyla) Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş., (TV+ markasıyla) Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ve BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. gibi oldukça yaygın kullanıma sahip hizmetleri sunmaktadır. Ve dijital operatör olarak yatırımcıların en fazla ilgisini çeken şirketler arasında yer almaktadır.