Şirket Bilgileri
BIST İşlem Kodu
GLYHO
Şirket Adı
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kuruluş Tarihi
01/06/1990
İlk İşlem Tarihi
22.05.1995
Kayıtlı Sermaye (TL)
650.000.000
İletişim Bilgileri
Adres
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon
0 212 244 60 00
Fax
0 212 244 61 61
Web Sitesi
www.globalyatirim.com.tr
Yönetim
Genel Müdür
MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu
MEHMET KUTMAN
EROL GÖKER
AYŞEGÜL BENSEL
SERDAR KIRMAZ
OĞUZ SATICI
GÜLSÜM AZERI
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
Ortaklık Yapısı
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. | 137.132.347,0 | 21.1% |
VTB BANK (EUROPE) SE | 92.621.796,0 | 14.25% |
BÜLENT BÜYÜKUĞUR | 65.520.000,0 | 10.08% |
DİĞER | 354.725.856,0 | 54.57% |
TOPLAM | 650.000.000,0 | 100.0% |
Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 67.100.582,0 | 90.3% |
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 5.923.197,0 | 81.7% |
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 14.044.419,0 | 54.18% |
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 40.648.495,0 | 57.05% |
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") | 6.953.203,0 | 90.3% |
Global Ports Holding B.V. | 50.000,0 | 100.0% |
Global Ports Holding Limited | 567.335,0 | 90.3% |
Global Ports Group Finance LTD | 320.195.600,0 | 90.3% |
Global Ports Europe B.V ("Global BV") | ,0 | 90.3% |
Global Ports Melita Ltd. | 3.718.501,0 | 90.3% |
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") | 7.029.163,0 | 50.21% |
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") | 2.713.610,0 | 90.3% |
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") | 2.863.004,0 | 90.3% |
Port Operation Holding S.r.l | 9.030,0 | 90.3% |
GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH | 22.575,0 | 90.3% |
Cagliari Cruise Port S.r.l. | 96.026,0 | 64.02% |
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 74.149,0 | 57.04% |
Global Ports Netherlands B.V. | ,0 | 90.3% |
Zadar International Ports Operations d.o.o. | 18.060,0 | 90.3% |
Travel Shopping Limited | 90.383,0 | 45.19% |
Global Ports Mediterranean S.L. | 2.709,0 | 90.3% |
GPH Antigua Ltd. | ,0 | 90.3% |
Nassau Cruise Port Ltd. | 2.212,0 | 44.25% |
GPH Americas Ltd. | 4.515,0 | 90.3% |
GPH Bahamas Ltd. | 4.515,0 | 90.3% |
Global Ports Destination Services Ltd (UK) | ,0 | 90.3% |
Balearic Handling S.L.A. | 2.763,0 | 46.05% |
Shore Handling S.L.A. | 2.763,0 | 46.05% |
Port Management Services S.L. | 2.709,0 | 90.3% |
Port Finance Investments Limited | ,0 | 90.3% |
Taranto Cruise Port S.r.l | 135.452,0 | 90.3% |
Global Ports Canary Islands S.L. | 2.167,0 | 72.24% |
Global Ports Alicante S.L. | 2.167,0 | 72.24% |
Global Ports Services Med | 2.799,0 | 90.3% |
Port Operations Services Ltd. | 903,0 | 90.3% |
GPH Barbados Ltd. | ,0 | 90.3% |
GPH Cruise Port Finance LTD. | 903,0 | 90.3% |
GPH Kalundborg ApS | 36.120,0 | 90.3% |
GPH Malta finance PLC | 225.753,0 | 90.3% |
Prince Rupert Cruise Terminal LTD | ,0 | 90.3% |
Global Ports Tarragona S.L. | 2.709,0 | 90.3% |
GPH Liverpool Cruise Port Ltd. | ,0 | 90.3% |
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 9.030,0 | 90.3% |
San Juan Cruise Port LLC | ,0 | 90.3% |
GPH Saint Lucia Ltd | ,0 | 90.3% |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 393.132.900,0 | 50.99% |
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 36.712.800,0 | 50.99% |
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. | 44.871.200,0 | 50.99% |
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 15.806.900,0 | 50.99% |
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | 41.811.800,0 | 50.99% |
Consus Energy Europe BV | 1,0 | 100.0% |
Global Africa Power Investments | 1,0 | 100.0% |
Glowi Energy Investments Limited | 10.000,0 | 100.0% |
Glozania Energy Investments Limited | 20.000,0 | 100.0% |
Barsolar D.O.O. | 51.000,0 | 51.0% |
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 4.589.100,0 | 50.99% |
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. | 414.000.000,0 | 60.0% |
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 7.850.000,0 | 100.0% |
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 3.907.600,0 | 97.69% |
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 25.495,0 | 50.99% |
Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 18.866.300,0 | 50.99% |
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 92.291.900,0 | 50.99% |
Dağören Enerji A.Ş. | 10.192.560,0 | 70.0% |
Consus Bahamas Energy Ltd. | 2.549,0 | 50.99% |
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 278.000.000,0 | 100.0% |
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 45.600.000,0 | 100.0% |
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 250.000.000,0 | 100.0% |
Global Menkul Değerler A.Ş. | 88.500.000,0 | 75.0% |
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 47.250.000,0 | 75.0% |
Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 15.000.000,0 | 75.0% |
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 19.980.000,0 | 66.6% |
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 3.600.000,0 | 100.0% |
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 15.000.000,0 | 100.0% |
Tora Yayıncılık A.Ş. | 5.100.000,0 | 100.0% |
Sem Yayıncılık A.Ş. | 487.500,0 | 65.0% |
Maya Turizm Ltd. | 500.000,0 | 50.0% |
Adonia Shipping Limited | 11.991,0 | 99.93% |
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 3.150.000,0 | 90.0% |
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.498,0 | 99.93% |
Aristaeus Limited | 1.986.091,0 | 100.0% |
GFS Holding A.Ş | 235.000.000,0 | 100.0% |
GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 12.884.604,0 | 100.0% |
GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 3.718.750,0 | 100.0% |
GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 710.745,0 | 100.0% |
Rainbow Tech Ventutres Limited | 1.200,0 | 100.0% |
Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5.000,0 | 100.0% |
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") | 4.627.944,0 | 45.15% |
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") | 2.166.741,0 | 36.11% |
Venezia Investimenti SRL | 1.128.766,0 | 22.58% |
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 2.573,0 | 25.74% |
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 18.750,0 | 37.5% |
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") | 49.665,0 | 45.15% |
Pelican Peak Investment Inc | 358.134,0 | 9.24% |
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 690,0 | 23.03% |
1121438 B.C. LTD | 270.700,0 | 11.19% |
Global Yatırım Hisse Senedi, GLYHO Hisse
Global Yatırım Holding, Türkiye merkezli bir holding şirketidir ve GLYHO sembolüyle Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedidir. Şirket 1990 yılında kurulmuş olup enerji, gayrimenkul, otelcilik, perakende, telekomünikasyon, finans ve diğer çeşitli sektörlerde faaliyet gösterir.
Geniş bir portföye sahiptir. Şirket, enerji sektöründe petrol rafinerisi, doğal gaz dağıtımı, enerji üretimi ve ticareti gibi alanlarda faaliyet gösterir. Aynı zamanda gayrimenkul sektöründe konut, ticari ve endüstriyel projeler geliştirir. Şirketin otelcilik sektöründe de lüks otelleri bulunur.
Perakende sektöründe ise süpermarketler, hipermarketler ve perakende mağazaları işletir. Şirket, tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak perakende sektöründe güçlü bir varlığa sahiptir. Telekomünikasyon altyapı hizmetleri, fiber optik ağlar ve iletişim çözümleri sunar. Şirket, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak telekomünikasyon sektöründeki fırsatları değerlendirir. Finansal hizmetler sektöründe bankacılık, sigorta ve portföy yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösterir. Müşterilerine çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunar, aynı zamanda yatırım fırsatları sağlar.
Şirket son yıllarda özellikle liman işletmeciliği alanında büyüme kaydetti. Bu kapsamdaki iştiraki Global Ports Holding, (2023 itibarıyla) 13 ülkede ve 4 kıtada, ikisi ticari olmak üzere 21 liman ile faaliyet göstermektedir. Şirketin portföyünde; Karayipler, Adriyatik, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Asya bölgelerinde, kruvaziyer ağırlıklı limanlar bulunmaktadır.